top of page
SENSE 75 / 100 WallWasher
Wall Washer
製品コード | 製品写真 | シリーズ名 | 器具本体色 | リフレクター色 | 色温度 | 配光角 | 消費電力 | 消費効率(lm/W) | 光束値(lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3RW-927WW13N-WS | SENSE Wall Washer | 白 | 鏡面 | 2700K | ウォールウォッシャー | 15W | 63.3 lm/W | 950 lm | |
S3RW-930WW13N-WS | SENSE Wall Washer | 白 | 鏡面 | 3000K | ウォールウォッシャー | 15W | 66.6 lm/W | 1000 lm | |
S3RW-940WW13N-WS | SENSE Wall Washer | 白 | 鏡面 | 4000K | ウォールウォッシャー | 15W | 70.0 lm/W | 1050 lm | |
S4RW-927WW17N-WS | SENSE Wall Washer | 白 | 鏡面 | 2700K | ウォールウォッシャー | 20W | 77.5 lm/W | 1550 lm | |
S4RW-930WW17N-WS | SENSE Wall Washer | 白 | 鏡面 | 3000K | ウォールウォッシャー | 20W | 80.0 lm/W | 1600 lm | |
S4RW-940WW17N-WS | SENSE Wall Washer | 白 | 鏡面 | 4000K | ウォールウォッシャー | 20W | 82.5 lm/W | 1650 lm | |
S3RW-927WW13N-BS | SENSE Wall Washer | 黒 | 鏡面 | 2700K | ウォールウォッシャー | 15W | 63.3 lm/W | 950 lm | |
S3RW-930WW13N-BS | SENSE Wall Washer | 黒 | 鏡面 | 3000K | ウォールウォッシャー | 15W | 66.6 lm/W | 1000 lm | |
S3RW-940WW13N-BS | SENSE Wall Washer | 黒 | 鏡面 | 4000K | ウォールウォッシャー | 15W | 70.0 lm/W | 1050 lm | |
S4RW-927WW17N-BS | SENSE Wall Washer | 黒 | 鏡面 | 2700K | ウォールウォッシャー | 20W | 77.5 lm/W | 1550 lm | |
S4RW-930WW17N-BS | SENSE Wall Washer | 黒 | 鏡面 | 3000K | ウォールウォッシャー | 20W | 80.0 lm/W | 1600 lm | |
S4RW-940WW17N-BS | SENSE Wall Washer | 黒 | 鏡面 | 4000K | ウォールウォッシャー | 20W | 82.5 lm/W | 1650 lm |
1 / 1 ページ
bottom of page
