top of page
SENSE 75 WallWasher
Wall Washer
製品コード | 製品写真 | シリーズ名 | 器具本体色 | リフレクター色 | 色温度 | 配光角 | 消費電力 | 消費効率(lm/W) | 光束値(lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3RW-927WW13N-WS | SENSE Wall Washer | 白 | 鏡面 | 2700K | ウォールウォッシャー | 15W | 53.3 lm/W | 800 lm | |
S3RW-930WW13N-WS | SENSE Wall Washer | 白 | 鏡面 | 3000K | ウォールウォッシャー | 15W | 56.7 lm/W | 850 lm | |
S3RW-940WW13N-WS | SENSE Wall Washer | 白 | 鏡面 | 4000K | ウォールウォッシャー | 15W | 60 lm/W | 900 lm | |
S4RW-927WW17N-WS | SENSE Wall Washer | 白 | 鏡面 | 2700K | ウォールウォッシャー | 20W | 62.5 lm/W | 1250 lm | |
S4RW-930WW17N-WS | SENSE Wall Washer | 白 | 鏡面 | 3000K | ウォールウォッシャー | 20W | 67.5 lm/W | 1350 lm | |
S4RW-940WW17N-WS | SENSE Wall Washer | 白 | 鏡面 | 4000K | ウォールウォッシャー | 20W | 72.5 lm/W | 1450 lm | |
S3RW-927WW13N-BS | SENSE Wall Washer | 黒 | 鏡面 | 2700K | ウォールウォッシャー | 15W | 53.3 lm/W | 800 lm | |
S3RW-930WW13N-BS | SENSE Wall Washer | 黒 | 鏡面 | 3000K | ウォールウォッシャー | 15W | 56.7 lm/W | 850 lm | |
S3RW-940WW13N-BS | SENSE Wall Washer | 黒 | 鏡面 | 4000K | ウォールウォッシャー | 15W | 60 lm/W | 900 lm | |
S4RW-927WW17N-BS | SENSE Wall Washer | 黒 | 鏡面 | 2700K | ウォールウォッシャー | 20W | 62.5 lm/W | 1250 lm | |
S4RW-930WW17N-BS | SENSE Wall Washer | 黒 | 鏡面 | 3000K | ウォールウォッシャー | 20W | 67.5 lm/W | 1350 lm | |
S4RW-940WW17N-BS | SENSE Wall Washer | 黒 | 鏡面 | 4000K | ウォールウォッシャー | 20W | 72.5 lm/W | 1450 lm |
Page 1 of 1
bottom of page
