top of page
SENSE S75R1-G2
Universal Downlight
製品コード | 製品写真 | シリーズ名 | 器具本体色 | リフレクター色 | 色温度 | 配光角 | 消費電力 | 消費効率(lm/W) | 光束値(lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGR1G2-9272011N-WB | SENSE - S75R1-G2 | 白 | 黒 | 2700K | 20° | 13W | 59.2 lm/W | 770 lm | |
SGR1G2-9272011N-WM | SENSE - S75R1-G2 | 白 | マットシルバー | 2700K | 20° | 13W | 59.2 lm/W | 770 lm | |
SGR1G2-9272011N-WW | SENSE - S75R1-G2 | 白 | 白 | 2700K | 20° | 13W | 59.2 lm/W | 770 lm | |
SGR1G2-9273011N-WB | SENSE - S75R1-G2 | 白 | 黒 | 2700K | 30° | 13W | 59.2 lm/W | 770 lm | |
SGR1G2-9273011N-WM | SENSE - S75R1-G2 | 白 | マットシルバー | 2700K | 30° | 13W | 59.2 lm/W | 770 lm | |
SGR1G2-9273011N-WW | SENSE - S75R1-G2 | 白 | 白 | 2700K | 30° | 13W | 59.2 lm/W | 770 lm | |
SGR1G2-9274511N-WB | SENSE - S75R1-G2 | 白 | 黒 | 2700K | 45° | 13W | 59.2 lm/W | 770 lm | |
SGR1G2-9274511N-WM | SENSE - S75R1-G2 | 白 | マットシルバー | 2700K | 45° | 13W | 59.2 lm/W | 770 lm | |
SGR1G2-9274511N-WW | SENSE - S75R1-G2 | 白 | 白 | 2700K | 45° | 13W | 59.2 lm/W | 770 lm | |
SGR1G2-9302011N-WB | SENSE - S75R1-G2 | 白 | 黒 | 3000K | 20° | 13W | 61.5 lm/W | 800 lm | |
SGR1G2-9302011N-WM | SENSE - S75R1-G2 | 白 | マットシルバー | 3000K | 20° | 13W | 61.5 lm/W | 800 lm | |
SGR1G2-9302011N-WW | SENSE - S75R1-G2 | 白 | 白 | 3000K | 20° | 13W | 61.5 lm/W | 800 lm | |
SGR1G2-9303011N-WB | SENSE - S75R1-G2 | 白 | 黒 | 3000K | 30° | 13W | 61.5 lm/W | 800 lm | |
SGR1G2-9303011N-WM | SENSE - S75R1-G2 | 白 | マットシルバー | 3000K | 30° | 13W | 61.5 lm/W | 800 lm | |
SGR1G2-9303011N-WW | SENSE - S75R1-G2 | 白 | 白 | 3000K | 30° | 13W | 61.5 lm/W | 800 lm | |
SGR1G2-9304511N-WB | SENSE - S75R1-G2 | 白 | 黒 | 3000K | 45° | 13W | 61.5 lm/W | 800 lm | |
SGR1G2-9304511N-WM | SENSE - S75R1-G2 | 白 | マットシルバー | 3000K | 45° | 13W | 61.5 lm/W | 800 lm | |
SGR1G2-9304511N-WW | SENSE - S75R1-G2 | 白 | 白 | 3000K | 45° | 13W | 61.5 lm/W | 800 lm | |
SGR1G2-9402011N-WB | SENSE - S75R1-G2 | 白 | 黒 | 4000K | 20° | 13W | 65.4 lm/W | 850 lm | |
SGR1G2-9402011N-WM | SENSE - S75R1-G2 | 白 | マットシルバー | 4000K | 20° | 13W | 65.4 lm/W | 850 lm | |
SGR1G2-9402011N-WW | SENSE - S75R1-G2 | 白 | 白 | 4000K | 20° | 13W | 65.4 lm/W | 850 lm | |
SGR1G2-9403011N-WB | SENSE - S75R1-G2 | 白 | 黒 | 4000K | 30° | 13W | 65.4 lm/W | 850 lm | |
SGR1G2-9403011N-WM | SENSE - S75R1-G2 | 白 | マットシルバー | 4000K | 30° | 13W | 65.4 lm/W | 850 lm | |
SGR1G2-9403011N-WW | SENSE - S75R1-G2 | 白 | 白 | 4000K | 30° | 13W | 65.4 lm/W | 850 lm | |
SGR1G2-9404511N-WB | SENSE - S75R1-G2 | 白 | 黒 | 4000K | 45° | 13W | 65.4 lm/W | 850 lm | |
SGR1G2-9404511N-WM | SENSE - S75R1-G2 | 白 | マットシルバー | 4000K | 45° | 13W | 65.4 lm/W | 850 lm | |
SGR1G2-9404511N-WW | SENSE - S75R1-G2 | 白 | 白 | 4000K | 45° | 13W | 65.4 lm/W | 850 lm | |
SGR1G2-9272011N-BB | SENSE - S75R1-G2 | 黒 | 黒 | 2700K | 20° | 13W | 59.2 lm/W | 770 lm | |
SGR1G2-9272011N-BM | SENSE - S75R1-G2 | 黒 | マットシルバー | 2700K | 20° | 13W | 59.2 lm/W | 770 lm | |
SGR1G2-9273011N-BB | SENSE - S75R1-G2 | 黒 | 黒 | 2700K | 30° | 13W | 59.2 lm/W | 770 lm | |
SGR1G2-9273011N-BM | SENSE - S75R1-G2 | 黒 | マットシルバー | 2700K | 30° | 13W | 59.2 lm/W | 770 lm | |
SGR1G2-9274511N-BB | SENSE - S75R1-G2 | 黒 | 黒 | 2700K | 45° | 13W | 59.2 lm/W | 770 lm | |
SGR1G2-9274511N-BM | SENSE - S75R1-G2 | 黒 | マットシルバー | 2700K | 45° | 13W | 59.2 lm/W | 770 lm | |
SGR1G2-9302011N-BB | SENSE - S75R1-G2 | 黒 | 黒 | 3000K | 20° | 13W | 61.5 lm/W | 800 lm | |
SGR1G2-9302011N-BM | SENSE - S75R1-G2 | 黒 | マットシルバー | 3000K | 20° | 13W | 61.5 lm/W | 800 lm | |
SGR1G2-9303011N-BB | SENSE - S75R1-G2 | 黒 | 黒 | 3000K | 30° | 13W | 61.5 lm/W | 800 lm | |
SGR1G2-9303011N-BM | SENSE - S75R1-G2 | 黒 | マットシルバー | 3000K | 30° | 13W | 61.5 lm/W | 800 lm | |
SGR1G2-9304511N-BB | SENSE - S75R1-G2 | 黒 | 黒 | 3000K | 45° | 13W | 61.5 lm/W | 800 lm | |
SGR1G2-9304511N-BM | SENSE - S75R1-G2 | 黒 | マットシルバー | 3000K | 45° | 13W | 61.5 lm/W | 800 lm | |
SGR1G2-9402011N-BB | SENSE - S75R1-G2 | 黒 | 黒 | 4000K | 20° | 13W | 65.4 lm/W | 850 lm | |
SGR1G2-9402011N-BM | SENSE - S75R1-G2 | 黒 | マットシルバー | 4000K | 20° | 13W | 65.4 lm/W | 850 lm | |
SGR1G2-9403011N-BB | SENSE - S75R1-G2 | 黒 | 黒 | 4000K | 30° | 13W | 65.4 lm/W | 850 lm | |
SGR1G2-9403011N-BM | SENSE - S75R1-G2 | 黒 | マットシルバー | 4000K | 30° | 13W | 65.4 lm/W | 850 lm | |
SGR1G2-9404511N-BB | SENSE - S75R1-G2 | 黒 | 黒 | 4000K | 45° | 13W | 65.4 lm/W | 850 lm | |
SGR1G2-9404511N-BM | SENSE - S75R1-G2 | 黒 | マットシルバー | 4000K | 45° | 13W | 65.4 lm/W | 850 lm |
Page 1 of 1
bottom of page
