top of page
SENSE 55 G2 R1
Universal Downlight
製品コード | 製品写真 | シリーズ名 | 器具本体色 | リフレクター色 | 色温度 | 配光角 | 消費電力 | 消費効率(lm/W) | 光束値(lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR1G2-9272407N-WB | SENSE 55 G2 R1 | 白 | 黒 | 2700K | 配光角 24° | 8.5W | 54.1 lm/W | 460 lm | |
SXR1G2-9272407N-WM | SENSE 55 G2 R1 | 白 | マット | 2700K | 配光角 24° | 8.5W | 54.1 lm/W | 460 lm | |
SXR1G2-9272407N-WW | SENSE 55 G2 R1 | 白 | 白 | 2700K | 配光角 24° | 8.5W | 54.1 lm/W | 460 lm | |
SXR1G2-9273607N-WB | SENSE 55 G2 R1 | 白 | 黒 | 2700K | 配光角 36° | 8.5W | 61.2 lm/W | 520 lm | |
SXR1G2-9273607N-WM | SENSE 55 G2 R1 | 白 | マット | 2700K | 配光角 36° | 8.5W | 61.2 lm/W | 520 lm | |
SXR1G2-9273607N-WW | SENSE 55 G2 R1 | 白 | 白 | 2700K | 配光角 36° | 8.5W | 61.2 lm/W | 520 lm | |
SXR1G2-9274507N-WB | SENSE 55 G2 R1 | 白 | 黒 | 2700K | 配光角 45° | 8.5W | 61.2 lm/W | 520 lm | |
SXR1G2-9274507N-WM | SENSE 55 G2 R1 | 白 | マット | 2700K | 配光角 45° | 8.5W | 61.2 lm/W | 520 lm | |
SXR1G2-9274507N-WW | SENSE 55 G2 R1 | 白 | 白 | 2700K | 配光角 45° | 8.5W | 61.2 lm/W | 520 lm | |
SXR1G2-9302407N-WB | SENSE 55 G2 R1 | 白 | 黒 | 3000K | 配光角 24° | 8.5W | 56.5 lm/W | 480 lm | |
SXR1G2-9302407N-WM | SENSE 55 G2 R1 | 白 | マット | 3000K | 配光角 24° | 8.5W | 56.5 lm/W | 480 lm | |
SXR1G2-9302407N-WW | SENSE 55 G2 R1 | 白 | 白 | 3000K | 配光角 24° | 8.5W | 56.5 lm/W | 480 lm | |
SXR1G2-9303607N-WB | SENSE 55 G2 R1 | 白 | 黒 | 3000K | 配光角 36° | 8.5W | 63.5 lm/W | 540 lm | |
SXR1G2-9303607N-WM | SENSE 55 G2 R1 | 白 | マット | 3000K | 配光角 36° | 8.5W | 63.5 lm/W | 540 lm | |
SXR1G2-9303607N-WW | SENSE 55 G2 R1 | 白 | 白 | 3000K | 配光角 36° | 8.5W | 63.5 lm/W | 540 lm | |
SXR1G2-9304507N-WB | SENSE 55 G2 R1 | 白 | 黒 | 3000K | 配光角 45° | 8.5W | 63.5 lm/W | 540 lm | |
SXR1G2-9304507N-WM | SENSE 55 G2 R1 | 白 | マット | 3000K | 配光角 45° | 8.5W | 63.5 lm/W | 540 lm | |
SXR1G2-9304507N-WW | SENSE 55 G2 R1 | 白 | 白 | 3000K | 配光角 45° | 8.5W | 63.5 lm/W | 540 lm | |
SXR1G2-9402407N-WB | SENSE 55 G2 R1 | 白 | 黒 | 4000K | 配光角 24° | 8.5W | 58.8 lm/W | 500 lm | |
SXR1G2-9402407N-WM | SENSE 55 G2 R1 | 白 | マット | 4000K | 配光角 24° | 8.5W | 58.8 lm/W | 500 lm | |
SXR1G2-9402407N-WW | SENSE 55 G2 R1 | 白 | 白 | 4000K | 配光角 24° | 8.5W | 58.8 lm/W | 500 lm | |
SXR1G2-9403607N-WB | SENSE 55 G2 R1 | 白 | 黒 | 4000K | 配光角 36° | 8.5W | 68.2 lm/W | 580 lm | |
SXR1G2-9403607N-WM | SENSE 55 G2 R1 | 白 | マット | 4000K | 配光角 36° | 8.5W | 68.2 lm/W | 580 lm | |
SXR1G2-9403607N-WW | SENSE 55 G2 R1 | 白 | 白 | 4000K | 配光角 36° | 8.5W | 68.2 lm/W | 580 lm | |
SXR1G2-9404507N-WB | SENSE 55 G2 R1 | 白 | 黒 | 4000K | 配光角 45° | 8.5W | 68.2 lm/W | 580 lm | |
SXR1G2-9404507N-WM | SENSE 55 G2 R1 | 白 | マット | 4000K | 配光角 45° | 8.5W | 68.2 lm/W | 580 lm | |
SXR1G2-9404507N-WW | SENSE 55 G2 R1 | 白 | 白 | 4000K | 配光角 45° | 8.5W | 68.2 lm/W | 580 lm | |
SXR1G2-9272407N-BB | SENSE 55 G2 R1 | 黒 | 黒 | 2700K | 配光角 24° | 8.5W | 54.1 lm/W | 460 lm | |
SXR1G2-9272407N-BM | SENSE 55 G2 R1 | 黒 | マット | 2700K | 配光角 24° | 8.5W | 54.1 lm/W | 460 lm | |
SXR1G2-9273607N-BB | SENSE 55 G2 R1 | 黒 | 黒 | 2700K | 配光角 36° | 8.5W | 61.2 lm/W | 520 lm | |
SXR1G2-9273607N-BM | SENSE 55 G2 R1 | 黒 | マット | 2700K | 配光角 36° | 8.5W | 61.2 lm/W | 520 lm | |
SXR1G2-9274507N-BB | SENSE 55 G2 R1 | 黒 | 黒 | 2700K | 配光角 45° | 8.5W | 61.2 lm/W | 520 lm | |
SXR1G2-9274507N-BM | SENSE 55 G2 R1 | 黒 | マット | 2700K | 配光角 45° | 8.5W | 61.2 lm/W | 520 lm | |
SXR1G2-9302407N-BB | SENSE 55 G2 R1 | 黒 | 黒 | 3000K | 配光角 24° | 8.5W | 56.5 lm/W | 480 lm | |
SXR1G2-9302407N-BM | SENSE 55 G2 R1 | 黒 | マット | 3000K | 配光角 24° | 8.5W | 56.5 lm/W | 480 lm | |
SXR1G2-9303607N-BB | SENSE 55 G2 R1 | 黒 | 黒 | 3000K | 配光角 36° | 8.5W | 63.5 lm/W | 540 lm | |
SXR1G2-9303607N-BM | SENSE 55 G2 R1 | 黒 | マット | 3000K | 配光角 36° | 8.5W | 63.5 lm/W | 540 lm | |
SXR1G2-9304507N-BB | SENSE 55 G2 R1 | 黒 | 黒 | 3000K | 配光角 45° | 8.5W | 63.5 lm/W | 540 lm | |
SXR1G2-9304507N-BM | SENSE 55 G2 R1 | 黒 | マット | 3000K | 配光角 45° | 8.5W | 63.5 lm/W | 540 lm | |
SXR1G2-9402407N-BB | SENSE 55 G2 R1 | 黒 | 黒 | 4000K | 配光角 24° | 8.5W | 58.8 lm/W | 500 lm | |
SXR1G2-9402407N-BM | SENSE 55 G2 R1 | 黒 | マット | 4000K | 配光角 24° | 8.5W | 58.8 lm/W | 500 lm | |
SXR1G2-9403607N-BB | SENSE 55 G2 R1 | 黒 | 黒 | 4000K | 配光角 36° | 8.5W | 68.2 lm/W | 580 lm | |
SXR1G2-9403607N-BM | SENSE 55 G2 R1 | 黒 | マット | 4000K | 配光角 36° | 8.5W | 68.2 lm/W | 580 lm | |
SXR1G2-9404507N-BB | SENSE 55 G2 R1 | 黒 | 黒 | 4000K | 配光角 45° | 8.5W | 68.2 lm/W | 580 lm | |
SXR1G2-9404507N-BM | SENSE 55 G2 R1 | 黒 | マット | 4000K | 配光角 45° | 8.5W | 68.2 lm/W | 580 lm |
1 / 1 ページ
bottom of page
