top of page
MINUX 38
Base Downlight
製品コード | 製品写真 | シリーズ名 | シリーズ名 | 器具本体色 | リフレクター色 | 色温度 | 配光角 | 消費電力 | 消費効率(lm/W) | 光束値(lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIF3-9271806F-WW | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 白 | 2700K | 18° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9273806F-WW | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 白 | 2700K | 38° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9275006F-WW | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 白 | 2700K | 50° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9301806F-WW | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 白 | 3000K | 18° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9303806F-WW | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 白 | 3000K | 38° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9305006F-WW | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 白 | 3000K | 50° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9401806F-WW | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 白 | 4000K | 18° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9403806F-WW | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 白 | 4000K | 38° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9405006F-WW | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 白 | 4000K | 50° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9271806F-WB | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 黒 | 2700K | 18° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9273806F-WB | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 黒 | 2700K | 38° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9275006F-WB | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 黒 | 2700K | 50° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9301806F-WB | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 黒 | 3000K | 18° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9303806F-WB | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 黒 | 3000K | 38° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9305006F-WB | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 黒 | 3000K | 50° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9401806F-WB | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 黒 | 4000K | 18° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9403806F-WB | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 黒 | 4000K | 38° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9405006F-WB | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 黒 | 4000K | 50° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9271806F-WM | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | マットシルバー | 2700K | 18° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9273806F-WM | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | マットシルバー | 2700K | 38° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9275006F-WM | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | マットシルバー | 2700K | 50° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9301806F-WM | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | マッ トシルバー | 3000K | 18° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9303806F-WM | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | マットシルバー | 3000K | 38° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9305006F-WM | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | マットシルバー | 3000K | 50° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9401806F-WM | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | マットシルバー | 4000K | 18° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9403806F-WM | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | マットシルバー | 4000K | 38° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9405006F-WM | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | マットシルバー | 4000K | 50° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9271806F-WC | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | クロム | 2700K | 18° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9273806F-WC | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | クロム | 2700K | 38° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9275006F-WC | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | クロム | 2700K | 50° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9301806F-WC | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | クロム | 3000K | 18° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9303806F-WC | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | クロム | 3000K | 38° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9305006F-WC | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | クロム | 3000K | 50° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9401806F-WC | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | クロム | 4000K | 18° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9403806F-WC | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | クロム | 4000K | 38° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9405006F-WC | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | クロム | 4000K | 50° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9271806F-BW | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 白 | 2700K | 18° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9273806F-BW | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 白 | 2700K | 38° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9275006F-BW | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 白 | 2700K | 50° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9301806F-BW | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 白 | 3000K | 18° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9303806F-BW | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 白 | 3000K | 38° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9305006F-BW | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 白 | 3000K | 50° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9401806F-BW | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 白 | 4000K | 18° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9403806F-BW | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 白 | 4000K | 38° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9405006F-BW | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 白 | 4000K | 50° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9271806F-BB | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 黒 | 2700K | 18° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9273806F-BB | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 黒 | 2700K | 38° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9275006F-BB | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 黒 | 2700K | 50° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9301806F-BB | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 黒 | 3000K | 18° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9303806F-BB | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 黒 | 3000K | 38° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9305006F-BB | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 黒 | 3000K | 50° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9401806F-BB | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 黒 | 4000K | 18° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9403806F-BB | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 黒 | 4000K | 38° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9405006F-BB | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 黒 | 4000K | 50° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9271806F-BM | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | マットシルバー | 2700K | 18° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9273806F-BM | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | マットシルバー | 2700K | 38° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9275006F-BM | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | マットシルバー | 2700K | 50° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9301806F-BM | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | マットシルバー | 3000K | 18° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9303806F-BM | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | マットシルバー | 3000K | 38° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9305006F-BM | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | マットシルバー | 3000K | 50° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9401806F-BM | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | マット シルバー | 4000K | 18° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9403806F-BM | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | マットシルバー | 4000K | 38° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9405006F-BM | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | マットシルバー | 4000K | 50° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9271806F-BC | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | クロム | 2700K | 18° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9273806F-BC | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | クロム | 2700K | 38° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9275006F-BC | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | クロム | 2700K | 50° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9301806F-BC | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | クロム | 3000K | 18° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9303806F-BC | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | クロム | 3000K | 38° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9305006F-BC | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | クロム | 3000K | 50° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9401806F-BC | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | クロム | 4000K | 18° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9403806F-BC | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | クロム | 4000K | 38° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9405006F-BC | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | クロム | 4000K | 50° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm |
Page 1 of 1
bottom of page
