top of page
MINUX 38
Base Downlight
製品コード | 製品写真 | シリーズ名 | シリーズ名 | 器具本体色 | リフレクター色 | 色温度 | 配光角 | 消費電力 | 消費効率(lm/W) | 光束値(lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIF3-9271806N-WW | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 白 | 2700K | 18° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9273806N-WW | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 白 | 2700K | 38° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9275006N-WW | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 白 | 2700K | 50° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9301806N-WW | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 白 | 3000K | 18° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9303806N-WW | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 白 | 3000K | 38° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9305006N-WW | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 白 | 3000K | 50° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9401806N-WW | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 白 | 4000K | 18° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9403806N-WW | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 白 | 4000K | 38° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9405006N-WW | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 白 | 4000K | 50° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9271806N-WB | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 黒 | 2700K | 18° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9273806N-WB | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 黒 | 2700K | 38° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9275006N-WB | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 黒 | 2700K | 50° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9301806N-WB | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 黒 | 3000K | 18° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9303806N-WB | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 黒 | 3000K | 38° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9305006N-WB | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 黒 | 3000K | 50° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9401806N-WB | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 黒 | 4000K | 18° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9403806N-WB | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 黒 | 4000K | 38° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9405006N-WB | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | 黒 | 4000K | 50° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9271806N-WM | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | マットシルバー | 2700K | 18° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9273806N-WM | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | マットシルバー | 2700K | 38° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9275006N-WM | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | マットシルバー | 2700K | 50° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9301806N-WM | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | マットシルバー | 3000K | 18° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9303806N-WM | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | マットシルバー | 3000K | 38° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9305006N-WM | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | マットシルバー | 3000K | 50° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9401806N-WM | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | マットシルバー | 4000K | 18° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9403806N-WM | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | マットシルバー | 4000K | 38° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9405006N-WM | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | マットシルバー | 4000K | 50° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9271806N-WC | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | クロム | 2700K | 18° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9273806N-WC | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | クロム | 2700K | 38° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9275006N-WC | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | クロム | 2700K | 50° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9301806N-WC | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | クロム | 3000K | 18° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9303806N-WC | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | クロム | 3000K | 38° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9305006N-WC | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | クロム | 3000K | 50° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9401806N-WC | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | クロム | 4000K | 18° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9403806N-WC | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | クロム | 4000K | 38° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9405006N-WC | MINUX 38 | MINUX 38 | 白 | クロム | 4000K | 50° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9271806N-BW | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 白 | 2700K | 18° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9273806N-BW | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 白 | 2700K | 38° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9275006N-BW | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 白 | 2700K | 50° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9301806N-BW | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 白 | 3000K | 18° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9303806N-BW | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 白 | 3000K | 38° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9305006N-BW | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 白 | 3000K | 50° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9401806N-BW | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 白 | 4000K | 18° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9403806N-BW | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 白 | 4000K | 38° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9405006N-BW | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 白 | 4000K | 50° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9271806N-BB | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 黒 | 2700K | 18° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9273806N-BB | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 黒 | 2700K | 38° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9275006N-BB | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 黒 | 2700K | 50° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9301806N-BB | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 黒 | 3000K | 18° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9303806N-BB | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 黒 | 3000K | 38° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9305006N-BB | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 黒 | 3000K | 50° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9401806N-BB | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 黒 | 4000K | 18° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9403806N-BB | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 黒 | 4000K | 38° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9405006N-BB | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | 黒 | 4000K | 50° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9271806N-BM | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | マットシルバー | 2700K | 18° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9273806N-BM | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | マットシルバー | 2700K | 38° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9275006N-BM | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | マットシルバー | 2700K | 50° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9301806N-BM | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | マットシルバー | 3000K | 18° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9303806N-BM | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | マットシルバー | 3000K | 38° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9305006N-BM | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | マットシルバー | 3000K | 50° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9401806N-BM | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | マットシルバー | 4000K | 18° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9403806N-BM | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | マットシルバー | 4000K | 38° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9405006N-BM | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | マットシルバー | 4000K | 50° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9271806N-BC | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | クロム | 2700K | 18° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9273806N-BC | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | クロム | 2700K | 38° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9275006N-BC | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | クロム | 2700K | 50° | 8W | 52.5 lm/W | 420 lm | |
MIF3-9301806N-BC | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | クロム | 3000K | 18° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9303806N-BC | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | クロム | 3000K | 38° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9305006N-BC | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | クロム | 3000K | 50° | 8W | 56.3 lm/W | 450 lm | |
MIF3-9401806N-BC | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | クロム | 4000K | 18° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9403806N-BC | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | クロム | 4000K | 38° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm | |
MIF3-9405006N-BC | MINUX 38 | MINUX 38 | 黒 | クロム | 4000K | 50° | 8W | 62.5 lm/W | 500 lm |
1 / 1 ページ
bottom of page
