top of page
FUSION FF1
Base Downlight
製品コード | 製品写真 | 器具タイプ | シリーズ名 | 器具本体色 | リフレクター色 | 色温度 | 演色性(Ra) | 配光角 | 消費電力 | 消費効率(lm/W) | 光束値(lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF1-8272402N-BB | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 黒 | 2700K | 80 | 24° | 3W | 53.3 lm/W | 160 lm | |
FF1-8274002N-BB | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 黒 | 2700K | 80 | 40° | 3W | 53.3 lm/W | 160 lm | |
FF1-8302402N-BB | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 黒 | 3000K | 80 | 24° | 3W | 56.7 lm/W | 170 lm | |
FF1-8304002N-BB | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 黒 | 3000K | 80 | 40° | 3W | 56.7 lm/W | 170 lm | |
FF1-8402402N-BB | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 黒 | 4000K | 80 | 24° | 3W | 63.3 lm/W | 190 lm | |
FF1-8404002N-BB | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 黒 | 4000K | 80 | 40° | 3W | 63.3 lm/W | 190 lm | |
FF1-9272402N-BB | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 黒 | 2700K | 90 | 24° | 3W | 43.3 lm/W | 130 lm | |
FF1-9274002N-BB | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 黒 | 2700K | 90 | 40° | 3W | 43.3 lm/W | 130 lm | |
FF1-9302402N-BB | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 黒 | 3000K | 90 | 24° | 3W | 46.7 lm/W | 140 lm | |
FF1-9304002N-BB | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 黒 | 3000K | 90 | 40° | 3W | 46.7 lm/W | 140 lm | |
FF1-9402402N-BB | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 黒 | 4000K | 90 | 24° | 3W | 53.3 lm/W | 160 lm | |
FF1-9404002N-BB | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 黒 | 4000K | 90 | 40° | 3W | 53.3 lm/W | 160 lm | |
FF1-8272402N-BS | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 鏡面 | 2700K | 80 | 24° | 3W | 53.3 lm/W | 160 lm | |
FF1-8274002N-BS | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 鏡面 | 2700K | 80 | 40° | 3W | 53.3 lm/W | 160 lm | |
FF1-8302402N-BS | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 鏡面 | 3000K | 80 | 24° | 3W | 56.7 lm/W | 170 lm | |
FF1-8304002N-BS | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 鏡面 | 3000K | 80 | 40° | 3W | 56.7 lm/W | 170 lm | |
FF1-8402402N-BS | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 鏡面 | 4000K | 80 | 24° | 3W | 63.3 lm/W | 190 lm | |
FF1-8404002N-BS | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 鏡面 | 4000K | 80 | 40° | 3W | 63.3 lm/W | 190 lm | |
FF1-9272402N-BS | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 鏡面 | 2700K | 90 | 24° | 3W | 43.3 lm/W | 130 lm | |
FF1-9274002N-BS | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 鏡面 | 2700K | 90 | 40° | 3W | 43.3 lm/W | 130 lm | |
FF1-9302402N-BS | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 鏡面 | 3000K | 90 | 24° | 3W | 46.7 lm/W | 140 lm | |
FF1-9304002N-BS | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 鏡面 | 3000K | 90 | 40° | 3W | 46.7 lm/W | 140 lm | |
FF1-9402402N-BS | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 鏡面 | 4000K | 90 | 24° | 3W | 53.3 lm/W | 160 lm | |
FF1-9404002N-BS | ベースダウンライト | FUSION | 黒 | 鏡面 | 4000K | 90 | 40° | 3W | 53.3 lm/W | 160 lm | |
FF1-8272402N-WB | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 黒 | 2700K | 80 | 24° | 3W | 53.3 lm/W | 160 lm | |
FF1-8274002N-WB | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 黒 | 2700K | 80 | 40° | 3W | 53.3 lm/W | 160 lm | |
FF1-8302402N-WB | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 黒 | 3000K | 80 | 24° | 3W | 56.7 lm/W | 170 lm | |
FF1-8304002N-WB | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 黒 | 3000K | 80 | 40° | 3W | 56.7 lm/W | 170 lm | |
FF1-8402402N-WB | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 黒 | 4000K | 80 | 24° | 3W | 63.3 lm/W | 190 lm | |
FF1-8404002N-WB | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 黒 | 4000K | 80 | 40° | 3W | 63.3 lm/W | 190 lm | |
FF1-9272402N-WB | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 黒 | 2700K | 90 | 24° | 3W | 43.3 lm/W | 130 lm | |
FF1-9274002N-WB | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 黒 | 2700K | 90 | 40° | 3W | 43.3 lm/W | 130 lm | |
FF1-9302402N-WB | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 黒 | 3000K | 90 | 24° | 3W | 46.7 lm/W | 140 lm | |
FF1-9304002N-WB | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 黒 | 3000K | 90 | 40° | 3W | 46.7 lm/W | 140 lm | |
FF1-9402402N-WB | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 黒 | 4000K | 90 | 24° | 3W | 53.3 lm/W | 160 lm | |
FF1-9404002N-WB | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 黒 | 4000K | 90 | 40° | 3W | 53.3 lm/W | 160 lm | |
FF1-8272402N-WS | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 鏡面 | 2700K | 80 | 24° | 3W | 53.3 lm/W | 160 lm | |
FF1-8274002N-WS | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 鏡面 | 2700K | 80 | 40° | 3W | 53.3 lm/W | 160 lm | |
FF1-8302402N-WS | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 鏡面 | 3000K | 80 | 24° | 3W | 56.7 lm/W | 170 lm | |
FF1-8304002N-WS | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 鏡面 | 3000K | 80 | 40° | 3W | 56.7 lm/W | 170 lm | |
FF1-8402402N-WS | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 鏡面 | 4000K | 80 | 24° | 3W | 63.3 lm/W | 190 lm | |
FF1-8404002N-WS | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 鏡面 | 4000K | 80 | 40° | 3W | 63.3 lm/W | 190 lm | |
FF1-9272402N-WS | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 鏡面 | 2700K | 90 | 24° | 3W | 43.3 lm/W | 130 lm | |
FF1-9274002N-WS | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 鏡面 | 2700K | 90 | 40° | 3W | 43.3 lm/W | 130 lm | |
FF1-9302402N-WS | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 鏡面 | 3000K | 90 | 24° | 3W | 46.7 lm/W | 140 lm | |
FF1-9304002N-WS | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 鏡面 | 3000K | 90 | 40° | 3W | 46.7 lm/W | 140 lm | |
FF1-9402402N-WS | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 鏡面 | 4000K | 90 | 24° | 3W | 53.3 lm/W | 160 lm | |
FF1-9404002N-WS | ベースダウンライト | FUSION | 白 | 鏡面 | 4000K | 90 | 40° | 3W | 53.3 lm/W | 160 lm |
Page 1 of 1
bottom of page
