top of page
CLUB
Universal Downlight
製品コード | 製品写真 | シリーズ名 | 器具本体色 | リフレクター色 | 色温度 | 配光角 | 消費電力 | 消費効率(lm/W) | 光束値(lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4P1-0271007N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 2700K | 10° | 9W | 55.6 lm/W | 500 lm | |
M4P1-0301007N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 3000K | 10° | 9W | 61.1 lm/W | 550 lm | |
M4P1-0351007N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 3500K | 10° | 9W | 66.7 lm/W | 600 lm | |
M4P1-0401007N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 4000K | 10° | 9W | 72.2 lm/W | 650 lm | |
M4P3-0271513N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 2700K | 15° | 15W | 63.3 lm/W | 950 lm | |
M4P3-0301513N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 3000K | 15° | 15W | 66.7 lm/W | 1000 lm | |
M4P3-0351513N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 3500K | 15° | 15W | 68 lm/W | 1020 lm | |
M4P3-0401513N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 4000K | 15° | 15W | 70 lm/W | 1050 lm | |
M4P3-0272513N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 2700K | 25° | 15W | 66.7 lm/W | 1000 lm | |
M4P3-0302513N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 3000K | 25° | 15W | 70 lm/W | 1050 lm | |
M4P3-0352513N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 3500K | 25° | 15W | 73.3 lm/W | 1100 lm | |
M4P3-0402513N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 4000K | 25° | 15W | 76.7 lm/W | 1150 lm | |
M4P3-0273513N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 2700K | 35° | 15W | 66.7 lm/W | 1000 lm | |
M4P3-0303513N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 3000K | 35° | 15W | 70 lm/W | 1050 lm | |
M4P3-0353513N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 3500K | 35° | 15W | 73.3 lm/W | 1100 lm | |
M4P3-0403513N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 4000K | 35° | 15W | 76.7 lm/W | 1150 lm | |
M4P3-0275013N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 2700K | 50° | 15W | 63.3 lm/W | 950 lm | |
M4P3-0305013N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 3000K | 50° | 15W | 66.7 lm/W | 1000 lm | |
M4P3-0355013N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 3500K | 50° | 15W | 68 lm/W | 1020 lm | |
M4P3-0405013N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 4000K | 50° | 15W | 70 lm/W | 1050 lm | |
M4P4-0271818N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 2700K | 18° | 21W | 57.1 lm/W | 1200 lm | |
M4P4-0301818N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 3000K | 18° | 21W | 59.5 lm/W | 1250 lm | |
M4P4-0351818N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 3500K | 18° | 21W | 60.5 lm/W | 1270 lm | |
M4P4-0401818N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 4000K | 18° | 21W | 61.9 lm/W | 1300 lm | |
M4P4-0273018N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 2700K | 30° | 21W | 59.5 lm/W | 1250 lm | |
M4P4-0303018N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 3000K | 30° | 21W | 61.9 lm/W | 1300 lm | |
M4P4-0353018N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 3500K | 30° | 21W | 64.3 lm/W | 1350 lm | |
M4P4-0403018N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 4000K | 30° | 21W | 66.7 lm/W | 1400 lm | |
M4P4-0273618N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 2700K | 36° | 21W | 59.5 lm/W | 1250 lm | |
M4P4-0303618N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 3000K | 36° | 21W | 61.9 lm/W | 1300 lm | |
M4P4-0353618N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 3500K | 36° | 21W | 64.3 lm/W | 1350 lm | |
M4P4-0403618N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 4000K | 36° | 21W | 66.7 lm/W | 1400 lm | |
M4P4-0275018N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 2700K | 50° | 21W | 57.1 lm/W | 1200 lm | |
M4P4-0305018N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 3000K | 50° | 21W | 59.5 lm/W | 1250 lm | |
M4P4-0355018N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 3500K | 50° | 21W | 60.5 lm/W | 1270 lm | |
M4P4-0405018N-TA5-WM | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | マットシルバー | 4000K | 50° | 21W | 61.9 lm/W | 1300 lm | |
M4P1-0271007N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 2700K | 10° | 9W | 55.6 lm/W | 500 lm | |
M4P1-0301007N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 3000K | 10° | 9W | 61.1 lm/W | 550 lm | |
M4P1-0351007N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 3500K | 10° | 9W | 66.7 lm/W | 600 lm | |
M4P1-0401007N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 4000K | 10° | 9W | 72.2 lm/W | 650 lm | |
M4P3-0271513N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 2700K | 15° | 15W | 63.3 lm/W | 950 lm | |
M4P3-0301513N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 3000K | 15° | 15W | 66.7 lm/W | 1000 lm | |
M4P3-0351513N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 3500K | 15° | 15W | 68 lm/W | 1020 lm | |
M4P3-0401513N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 4000K | 15° | 15W | 70 lm/W | 1050 lm | |
M4P3-0272513N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 2700K | 25° | 15W | 66.7 lm/W | 1000 lm | |
M4P3-0302513N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 3000K | 25° | 15W | 70 lm/W | 1050 lm | |
M4P3-0352513N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 3500K | 25° | 15W | 73.3 lm/W | 1100 lm | |
M4P3-0402513N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 4000K | 25° | 15W | 76.7 lm/W | 1150 lm | |
M4P3-0273513N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 2700K | 35° | 15W | 66.7 lm/W | 1000 lm | |
M4P3-0303513N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 3000K | 35° | 15W | 70 lm/W | 1050 lm | |
M4P3-0353513N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 3500K | 35° | 15W | 73.3 lm/W | 1100 lm | |
M4P3-0403513N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 4000K | 35° | 15W | 76.7 lm/W | 1150 lm | |
M4P3-0275013N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 2700K | 50° | 15W | 63.3 lm/W | 950 lm | |
M4P3-0305013N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 3000K | 50° | 15W | 66.7 lm/W | 1000 lm | |
M4P3-0355013N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 3500K | 50° | 15W | 68 lm/W | 1020 lm | |
M4P3-0405013N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 4000K | 50° | 15W | 70 lm/W | 1050 lm | |
M4P4-0271818N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 2700K | 18° | 21W | 57.1 lm/W | 1200 lm | |
M4P4-0301818N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 3000K | 18° | 21W | 59.5 lm/W | 1250 lm | |
M4P4-0351818N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 3500K | 18° | 21W | 60.5 lm/W | 1270 lm | |
M4P4-0401818N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 4000K | 18° | 21W | 61.9 lm/W | 1300 lm | |
M4P4-0273018N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 2700K | 30° | 21W | 59.5 lm/W | 1250 lm | |
M4P4-0303018N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 3000K | 30° | 21W | 61.9 lm/W | 1300 lm | |
M4P4-0353018N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 3500K | 30° | 21W | 64.3 lm/W | 1350 lm | |
M4P4-0403018N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 4000K | 30° | 21W | 66.7 lm/W | 1400 lm | |
M4P4-0273618N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 2700K | 36° | 21W | 59.5 lm/W | 1250 lm | |
M4P4-0303618N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 3000K | 36° | 21W | 61.9 lm/W | 1300 lm | |
M4P4-0353618N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 3500K | 36° | 21W | 64.3 lm/W | 1350 lm | |
M4P4-0403618N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 4000K | 36° | 21W | 66.7 lm/W | 1400 lm | |
M4P4-0275018N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 2700K | 50° | 21W | 57.1 lm/W | 1200 lm | |
M4P4-0305018N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 3000K | 50° | 21W | 59.5 lm/W | 1250 lm | |
M4P4-0355018N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 3500K | 50° | 21W | 60.5 lm/W | 1270 lm | |
M4P4-0405018N-TA5-WB | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 黒 | 4000K | 50° | 21W | 61.9 lm/W | 1300 lm | |
M4P1-0271007N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 2700K | 10° | 9W | 55.6 lm/W | 500 lm | |
M4P1-0301007N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 3000K | 10° | 9W | 61.1 lm/W | 550 lm | |
M4P1-0351007N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 3500K | 10° | 9W | 66.7 lm/W | 600 lm | |
M4P1-0401007N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 4000K | 10° | 9W | 72.2 lm/W | 650 lm | |
M4P3-0271513N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 2700K | 15° | 15W | 63.3 lm/W | 950 lm | |
M4P3-0301513N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 3000K | 15° | 15W | 66.7 lm/W | 1000 lm | |
M4P3-0351513N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 3500K | 15° | 15W | 68 lm/W | 1020 lm | |
M4P3-0401513N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 4000K | 15° | 15W | 70 lm/W | 1050 lm | |
M4P3-0272513N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 2700K | 25° | 15W | 66.7 lm/W | 1000 lm | |
M4P3-0302513N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 3000K | 25° | 15W | 70 lm/W | 1050 lm | |
M4P3-0352513N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 3500K | 25° | 15W | 73.3 lm/W | 1100 lm | |
M4P3-0402513N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 4000K | 25° | 15W | 76.7 lm/W | 1150 lm | |
M4P3-0273513N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 2700K | 35° | 15W | 66.7 lm/W | 1000 lm | |
M4P3-0303513N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 3000K | 35° | 15W | 70 lm/W | 1050 lm | |
M4P3-0353513N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 3500K | 35° | 15W | 73.3 lm/W | 1100 lm | |
M4P3-0403513N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 4000K | 35° | 15W | 76.7 lm/W | 1150 lm | |
M4P3-0275013N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 2700K | 50° | 15W | 63.3 lm/W | 950 lm | |
M4P3-0305013N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 3000K | 50° | 15W | 66.7 lm/W | 1000 lm | |
M4P3-0355013N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 3500K | 50° | 15W | 68 lm/W | 1020 lm | |
M4P3-0405013N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 4000K | 50° | 15W | 70 lm/W | 1050 lm | |
M4P4-0271818N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 | 白 | 白 | 2700K | 18° | 21W | 57.1 lm/W | 1200 lm | |
M4P4-0301818N-TA5-WW | CLUB - M4 Pro+TA5 |
